
                            




標題:箱式電阻爐工作原理
產品概述
箱式電阻爐是利用電流使爐內電熱元件或加熱介質發熱,從而對工件或物料加熱的工業爐。電阻爐在機械工業中用于金屬鍛壓前加熱、金屬熱處理加熱、釬焊、粉末冶金燒結、玻璃陶瓷焙燒和退火、低熔點金屬熔化、砂型和油漆膜層的干燥等
現如今,箱式電阻爐行業的市場競爭越來越激烈,箱式電阻爐廠家要想求得生存和發展,就要既抓質量又抓服務,而且兩手都要硬。在箱式電阻爐供不應求的市場經濟時代,今后的箱式電阻爐技術將帶有鮮明的時代特征,具有四大特點:環保型、智能化、低成本、高質量。
BZ-4-10一體式馬弗爐
上海博珍儀器一體式馬弗爐優勢:箱式電阻爐工作原理
系列一體式馬弗爐帶超溫報警裝置采用整體設計和人性化的菜單設計,采用了工業PID自整定控制技術,液晶高亮度寬視窗數字顯示,示值清晰、直觀。具有開機定時或到設定溫度后恒溫開始計時功能。微電腦智能控制,解決了溫度過沖等弊病,控溫效果。設定溫度后,儀表自行控制加熱輸出,控溫精確而穩定。故障聲光報警并自動切斷加熱輸出。
產品特點:箱式電阻爐工作原理
系列電爐采用*技術,爐殼用優質鋼板經折邊焊拉制成,控制箱跟爐體為一體結構。外形美觀,避免了客戶安裝的繁瑣。內爐襯為高鋁,碳化硅耐火材料制成的矩形整體爐襯。由鐵鎳鉻鋁合金絲繞制成螺旋狀的加熱元件穿于內爐襯上、下、左、右的絲槽中。上下左右加熱。爐內為密封式結構,內爐與爐殼之間用耐火纖維硅酸鋁棉、硅藻土制品砌筑為保溫層。
型號:
BZ-4-10
一,產品技術參數
溫度范圍:100 ~ 1000℃;
波 動 度:±2℃;
顯示精度:1℃;
爐膛尺寸:300*200*120  MM
外形尺寸:680*500*600MM
升溫速度:平均大于10℃/min
整機功率:4KW;
電   源:220V, 50Hz  ;
二、爐體結構及用料
爐殼材料:外箱殼采用優質冷板經磷酸皮膜鹽處理后高溫噴塑,顏色為電腦灰;
爐膽材料:采用高鋁內膽,耐磨度好,高溫爐上下左右四面發熱;
隔熱方法:保溫磚及保溫棉;
測溫口:  熱電偶從爐體后上方進入;
接線柱::  發熱爐絲接線柱位于爐體后下方位置;
控制器:位于爐體下方,內置控制系統,補償導線連接爐體
加熱元件:高溫電阻絲;
整機重量:約80KG
標準包裝:木箱 
三.溫度控制系統
溫度測量:K分度鎳鉻--鎳硅熱電偶;
控制系統:PID調節,顯示精度1℃
成套電器:采用品牌接觸器,散熱風扇,固態繼電器;
時 間 制:可設定工作時間,恒溫時間到達,自動停機;
超溫保護:內置式二級超溫保護裝置,雙重保險。超溫報警,超溫斷流。
運行方式:全量程可調節恒溫,恒定運行。
四.售后服務負責對用戶進行遠程技術指導
及時提供設備的備件、配件
提供設備使用過程中的技術咨詢和支持
接到客戶故障通知8個工作時內立即相應
技術指標  | 型號  | zui高溫度(℃)  | 爐膛尺寸W*P*H(mm)  | 容積 (L)  | 電源  | 輸入功率(KW)  | 加熱原件  | 
箱式電阻爐(一體式馬弗爐)  | BZ-2.5-10N  | 1000  | 120*200*80  | 2L  | 220V/50HZ  | 2.5  | 優質電爐絲  | 
BZ-4-10  | 1000  | 200*300*120  | 7  | 220V/50HZ  | 4  | 優質電爐絲  | |
BZ-8-10  | 1000  | 250*400*160  | 16  | 380V/50HZ  | 8  | 優質電爐絲  | |
BZ-12-10  | 1000  | 300*500*200  | 30  | 380V/50HZ  | 12  | 優質電爐絲  | |
BZ-15-10  | 1000  | 400*500*300  | 60  | 380V/50HZ  | 15  | 優質電爐絲  | |
BZ-18-10  | 1000  | 400*600*300  | 72  | 380V/50HZ  | 18  | 優質電爐絲  | |
BZ-21-10  | 1000  | 480*600*300  | 80  | 380V/50HZ  | 21  | 優質電爐絲  | |
BZ-2.5-12  | 1200  | 120*200*80  | 2  | 220V/50HZ  | 2.5  | 鎳鉻絲  | |
BZ-5-12  | 1200  | 200*300*120  | 7  | 380V/50HZ  | 5  | 鎳鉻絲  | |
BZ-10-12  | 1200  | 250*400*160  | 16  | 380V/50HZ  | 10  | 鎳鉻絲  | |
BZ-12-12  | 1200  | 300*500*200  | 30  | 220V/50HZ  | 12  | 鎳鉻絲V  | |
BZ-15-12  | 1200  | 400*500*300  | 60  | 380V/50HZ  | 18  | 鎳鉻絲  | |
BZ-18-12  | 1200  | 400*600*300  | 72  | 380V/50HZ  | 21  | 鎳鉻絲  | |
BZ-21-12  | 1200  | 480*600*300  | 80  | 380V/50HZ  | 24  | 鎳鉻絲  | |
可程式箱式電阻爐(一體式馬弗爐)  | BZ-2.5-10P  | 1000  | 120*200*80  | 2  | 220V/50HZ  | 2.5  | 優質電爐絲  | 
BZ-4-10P  | 1000  | 200*300*120  | 7  | 220V/50HZ  | 4  | 優質電爐絲  | |
BZ-8-10P  | 1000  | 250*400*160  | 16  | 380V/50HZ  | 8  | 優質電爐絲  | |
BZ-12-10P  | 1000  | 300*500*200  | 30  | 380V/50HZ  | 12  | 優質電爐絲  | |
BZ-15-10P  | 1000  | 400*500*300  | 60  | 380V/50HZ  | 15  | 優質電爐絲  | |
BZ-18-10P  | 1000  | 400*600*300  | 72  | 380V/50HZ  | 18  | 優質電爐絲  | |
BZ-21-10P  | 1000  | 480*600*300  | 90  | 380V/50HZ  | 21  | 優質電爐絲  | |
BZ-2.5-12P  | 1200  | 120*200*80  | 2  | 220V/50HZ  | 2.5  | 鎳鉻絲  | |
BZ-5-12P  | 1200  | 200*300*120  | 7  | 380V/50HZ  | 5  | 鎳鉻絲  | |
BZ-10-12P  | 1200  | 250*400*160  | 16  | 380V/50HZ  | 10  | 鎳鉻絲  | |
BZ-4-13TP  | 1300  | 150*250*100  | 4  | 220V/50HZ  | 4  | 硅碳棒  | |
BZ-8-13TP  | 1300  | 200*500*180  | 18  | 380V/50HZ  | 8  | 硅碳棒  | |
BZ-8-16TP  | 1600  | 150*300*120  | 5  | 380V/50HZ  | 8  | 硅鉬棒  | |
BZ-12-16TP  | 1600  | 200*400*160  | 13  | 380V/50HZ  | 12  | 硅鉬棒  | |
BZ-2.5-10TP  | 1000  | 120*200*80  | 2  | 220V/50HZ  | 2.5  | 優質電爐絲  | |
BZ-4-10TP  | 1000  | 200*300*120  | 7  | 220V/50HZ  | 4  | 優質電爐絲  | |
BZ-8-10TP  | 1000  | 250*400*160  | 16  | 380V/50HZ  | 8  | 優質電爐絲  | |
BZ-12-10TP  | 1000  | 300*500*200  | 16  | 380V/50HZ  | 10  | 鎳鉻絲  | |
BZ-2.5-12TP  | 1200  | 120*200*80  | 2  | 220V/50HZ  | 2.5  | 鎳鉻絲  | |
BZ-5-12TP  | 1200  | 200*300*120  | 7  | 220V/50HZ  | 5  | 鎳鉻絲  | |
BZ-10-12TP  | 1200  | 250*400*160  | 16  | 380V/50HZ  | 10  | 鎳鉻絲  | |
“"表示:耐火磚爐膛 “T"表示:陶瓷纖維爐膛 “P"表示可程式電阻爐  | |||||||
上一篇:BZ-2.5-10TC箱式電阻爐技術參數
關于我們
公司簡介資料下載產品展示
BZ-2.5-10TC高溫燒結節能陶瓷纖維馬弗爐箱式電阻爐 BZ-4-10TC實驗室節能陶瓷纖維馬弗爐箱式電阻爐 BZ-TH-3500粉末涂料炭黑含量測定儀 BZ-TH-3500電線電纜膠粒炭黑含量測定儀 BZ-TH-3500皮革顏料炭黑含量測定儀服務與支持
技術文章新聞中心聯系我們
聯系方式在線留言版權所有 © 2025 上海博珍儀器設備制造廠 備案號:滬ICP備11034154號 總訪問量:313289
技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml